Шахматы в мире

Топ-лист FIDE. Сентябрь 2014

N 08.14 09.14
1 М.Карлсен NOR 2877 2870
2 Л.Аронян ARM 2805 2804
3 Ф.Каруана ITA 2801 2801
4 А.Грищук RUS 2795 2789
5 В.Ананд IND 2785 2785
6 В.Топалов BUL 2772 2784
7 Х.Накамура USA 2787 2782
8 С.Карякин RUS 2786 2777
9 М.Вашье-Лаграв FRA 2768 2768
10 В.Крамник RUS 2760 2760
11 А.Гири NED 2745 2758
12 Ш.Мамедьяров AZE 2743 2756
13 Л.Домингес CUB 2760 2755
14 У.Со PHI 2755 2755
15 Дин Лижэнь CHN 2742 2754
16 М.Адамс ENG 2740 2752
17 Б.Гельфанд ISR 2753 2748
18 Д.Яковенко RUS 2747 2747
19 Н.Витюгов RUS 2742 2742
20 Р.Войташек POL 2735 2736
21 П.Леко HUN 2740 2734
22 П.Свидлер RUS 2751 2732
23 А.Морозевич RUS 2731 2731
24 Ван Хао CHN 2730 2730
25 Э.Бакро FRA 2720 2729

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *