Место Имя Фдрц Рейт Мстн Клуб Результат Бхгц. Прогресс.
1-2 Коннов, 2200 Оренб. р-он 9.5 81.5 59.0
Карпешов, В 2300 9.5 81.5 58.5
3-6 Шушкареев Г, 2100 Гай 8 80.5 54.0
Колисниченко, 2100 Кувандык 8 76.5 47.0
Ирха, 2100 8 75.5 51.0
Тухватулин, В 2100 Сакмарский р-он 8 73.0 46.0
7-10 Фоняк И, Ю 2100 7.5 78.5 50.5
Бабанский, 2100 7.5 77.5 49.5
Евсеев, Ю 2100 7.5 75.5 48.5
Малыгин, 1900 Кувандык 7.5 67.0 43.0
11-18 Щелоков, 2100 Орск 7 78.0 48.0
Шепелин, В 2100 Гай 7 77.5 46.0
Онипко, В 1900 7 75.5 44.0
Идрисов, Ю 1900 Гай 7 71.0 47.0
Шушкареев А, 2100 Гай 7 71.0 44.0
Овсянюк, Ю 1900 Гай 7 70.0 38.0
Левтеров А, Ю 2100 7 67.0 43.5
Тюрин, Ю 1900 7 66.0 38.0
19-26 Рябухин, 1900 6.5 73.5 42.5
Жуков, В 2100 6.5 72.5 45.0
Леолько В, Ж 1900 Орск 6.5 67.5 40.5
Протасов, В 2100 Оренб. р-он 6.5 66.5 38.5
Бахарев, В 1900 6.5 64.0 36.0
Абраров Д, Ю 1900 6.5 61.0 41.5
Москалев, Ю 1900 6.5 61.0 39.0
Бозриков, Ю 1900 6.5 60.0 32.0
27-37 Гаврилюк, 2100 6 71.0 41.0
Третьяков, 2100 6 70.5 42.5
Заиц, Ю 1900 Новоорский р-он 6 64.0 37.0
Жумагулов, 1900 Новоорский р-он 6 63.5 40.5
Колодин, Ю 1900 Оренб. р-он 6 63.0 38.0
Швец, Ю 1900 6 62.5 38.0
Фоняк М, Ж 1900 6 62.0 35.0
Харьков, 2100 6 62.0 33.0
Кульшарипов, 1900 6 61.5 38.0
Титаренко, Ю 2100 6 61.0 36.0
Шигабутдинов, 1900 6 59.5 31.0
38-47 Мамбетов, 1900 Новосергиевск. р-он 5.5 66.5 38.5
Латыпов, 1900 5.5 63.0 39.0
Бурняшева, Ж 1900 5.5 62.0 35.5
Черных А, 1900 5.5 60.5 35.0
Мухамедова, Ж 2100 Оренб. р-он 5.5 60.5 32.5
Гилев, 1800 5.5 59.0 30.0
Хаустов, 1900 Новосергиевск. р-он 5.5 57.0 32.5
Солонников, Ю 1900 5.5 55.0 29.5
Рыжков, Ю 1900 5.5 55.0 27.5
Козлов, 1900 5.5 51.0 31.5
48-57 Гебель, 1900 Новоорский р-он 5 61.0 34.0
Ежелев, В 1800 5 58.0 32.0
Бражников, Ю04 1800 Орск 5 58.0 27.0
Цибарт, Ю 1900 5 55.5 27.0
Гареев, 1900 Ташлинский р-он 5 55.0 29.0
Чередников, В 1900 Новосергиевск. р-он 5 55.0 27.0
Пименов, В 1900 5 53.5 30.0
Перфилова, Ж 1900 5 52.0 26.0
Чеклов С, Ю 5 51.0 24.5
Оганесян, Ю04 1900 Оренб. р-он 5 45.0 24.0
58-62 Амиров, Ю 1800 Орск 4.5 60.5 29.0
Расмухамбетов, 1900 Новоорский р-он 4.5 55.5 29.0
Харитонова, Ж 1900 Гай 4.5 55.5 28.0
Чеклов А, Ю 4.5 54.5 27.5
Абрарова Р, Ж04 4.5 48.5 21.0
63-71 Литвинов, В Новосергиевск. р-он 4 59.0 29.0
Новиков, В 1800 4 57.5 27.0
Радченко, 1800 4 55.0 25.0
Наквасин, В 1900 4 53.5 24.5
Никитин, 4 51.5 23.0
Корабельщиков, В 1900 4 48.0 24.0
Матвеев, Ю04 4 47.5 20.0
Петина, Ж04 4 46.0 22.0
Мичкаев, Ю 1900 4 40.0 19.0
72-75 Шипилов, Ю 3.5 51.5 19.5
Кузьмин М, Ю Новосергиевск. р-он 3.5 51.0 17.5
Булычев, В 1800 3.5 50.0 14.5
Кузьмина, Ж Новосергиевск. р-он 3.5 46.0 15.5
76-78 Кадергулов, 3 48.0 13.5
Левтеров, Ю04 3 47.0 21.5
Бузова, Ж04 3 43.5 17.0
79 Зарвигоров, Ю 2.5 45.0 10.5
80 Петренко К, Ю 2100 2 64.5 21.0
81 Лещенко, Ю 1900 1 59.0 11.0
82-85 Мухамедов Б, 1900 Оренб. р-он 0 64.0 0.0
Бойко, Ю 1900 0 59.0 0.0
Черных И, Ю 0 58.5 0.0
Динисламова, Ж 0 48.5 0.0