| № | Семья | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евсеевы | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | I |
| 2 | Чиликины | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | II |
| 3 | Демехин-Репин | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | III |
| 4 | Москалевы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | IV |
| 5 | Венчаковы | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | V |
| 6 | Афанасьевы | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | Носковы | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 8 | Поповы | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 9 | Жуковы - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | Белан | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 11 | Жуковы - 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11-12 |
| 12 | Булатовы | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11-12 |
| 13 | Семенченко | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Савранчук | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 15 | Петины | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 16 | Пакаловы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 17 | Газукины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 18 | Белоусовы | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Автор: Сухарев Василий
Турнир шахматных семей
РЕГЛАМЕНТ
ТУРНИРА ШАХМАТНЫХ СЕМЕЙ
Место проведения: Шахматный клуб ул. Краснознаменная д. 43
Сроки проведения: 17 мая 2015 г.
Начало в 11-00
Количество туров: 5
Состав команды: 1. Родитель (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра)
2. Ребенок (2005 г.р. и моложе)
Зарегистрироваться необходимо до 15 мая у Натальи Владимировны (т. 26-54-77) или на сайте orenchess@mail.ru.
Семьи, заявившие о своем участии после 15 мая, к участию не допускаются.
Приезд Карпова
5 мая приезжал величайший шахматист Карпов Анатолий Евгеньевич. Он дал сеанс одновременной игры двадцати молодым шахматистам г. Оренбурга. Юные шахматисты сражались с экс-чемпионом довольно упорно, но только двоим удалось отстоять партию и сыграть вничью, — это Перфилова Мария и Байтуганов Вячеслав, который боролся с Карповым целых три часа. Поздравляем юных шахматистов!

