Рейтинги РШФ шахматистов Оренбургской области
| Код РШФ | ФИО | Классические | Быстрые | Блиц |
|---|---|---|---|---|
| 10971 | Рыков Иван | 2339 | 2230 | 2104 |
| 19431 | Карпешов Олег | 2334 | 2367 | 2327 |
| 6474 | Бажин Анатолий | 2334 | 2317 | 2353 |
| 9013 | Коннов Олег | 2316 | 2271 | 2450 |
| 19427 | Фоняк Иван | 2218 | 2020 | 2089 |
| 19429 | Шушкареев Гайнулла | 2217 | 2111 | 2131 |
| 6476 | Помахов Андрей | 2214 | 2195 | 2135 |
| 11838 | Файзулин Жарас | 2212 | 2129 | 2058 |
| 46247 | Карлов Алексей | 2210 | 2145 | 2147 |
| 64201 | Карпешов Дмитрий | 2202 | 2104 | 2072 |
| 7909 | Давыдов Сергей | 2171 | 2172 | 2188 |
| 5184 | Дерли Ольга | 2167 | 2096 | 2053 |
| 31705 | Яковлев Евгений | 2165 | 2111 | 2224 |
| 18707 | Ирха Алексей | 2017 | 2071 | 2128 |
| 19432 | Потапов Владимир | 2017 | 1989 | 1981 |
| 6479 | Овсянюк Дмитрий | 1990 | 2000 | 1812 |
| 19428 | Петренко Кирилл | 1967 | 1884 | 1886 |
| 26891 | Мулюков Артур | 1935 | 1915 | 2022 |
| 6486 | Щелоков Валерий | 1929 | 1829 | 1964 |
| 6490 | Кумаргалиев Марсель | 1841 | 1877 | 1834 |
| 5664 | Леолько Валерия | 1797 | 1800 | 1672 |
| 6481 | Машков Леонид | 1760 | 1771 | 1841 |
| 19840 | Перфилова Мария | 1725 | 1676 | 1639 |
| 19862 | Бойко Игорь | 1719 | 1657 | 1594 |
| 99836 | Заичко Андрей | 2421 | ||
| 106741 | Яштылов Анатолий | 2400 | ||
| 24438 | Яровик Юрий | 2263 | 2269 | |
| 9710 | Мананников Виталий | 2210 | ||
| 64202 | Кузнецов Михаил | 2021 | ||
| 7497 | Воронин Николай | 1973 | 2135 |
Рейтинги ФИДЕ шахматистов Оренбургской области (Топ-25)
| № | ФИО | ID FIDE | Титул | Рейтинг | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузуев Данил | 4129245 | IM | 2436 | Новотроицк |
| 2 | Алдохин Иван | 24115720 | IM | 2429 | Орск |
| 3 | Заичко Андрей | 4131711 | 2407 | Бузулук | |
| 4 | Яштылов Анатолий | 4137884 | IM | 2388 | Оренбург |
| 5 | Сакадин Александр | 4121384 | IM | 2377 | Новотроицк |
| 6 | Яровик Юрий | 4124634 | 2347 | Орск | |
| 7 | Рыков Евгений | 4149173 | FM | 2339 | Орск |
| 8 | Бажин Анатолий | 4117816 | 2335 | Орск | |
| 9 | Карпешов Олег | 4106814 | IM | 2334 | Оренбург |
| 10 | Фатьянов Дмитрий | 24130435 | FM | 2319 | Гай |
| 11 | Коннов Олег | 4131754 | FM | 2311 | Оренбург |
| 12 | Федоров Владислав | 4169751 | 2264 | Оренбург | |
| 13 | Фоняк Иван | 24153710 | 2256 | Оренбург | |
| 14 | Мананников Виталий | 4160541 | 2254 | Орск | |
| 15 | Шушкареев Гайнулла | 4160568 | 2214 | Гай | |
| 16 | Помахов Андрей | 24112038 | 2214 | Орск | |
| 17 | Файзулин Жарас | 24161659 | 2209 | Ясный | |
| 18 | Брюшинин Александр | 24177148 | 2208 | Новотроицк | |
| 19 | Давыдов Сергей | 4123182 | FM | 2207 | Оренбург |
| 20 | Карпешов Дмитрий | 4189671 | 2196 | Оренбург | |
| 21 | Карлов Алексей | 34192910 | 2196 | Оренбург | |
| 22 | Семенов Никита | 4126912 | 2174 | Новотроицк | |
| 23 | Дерли Ольга | 4156820 | WIM | 2162 | Орск |
| 24 | Кресс Игорь | 4169760 | 2159 | Новотроицк | |
| 25 | Синянский Максим | 4178068 | 2152 | Новотроицк |
Рейтинг-лист (Топ-25) шахматистов Оренбургской области (женщины)
| № | ФИО | ID FIDE | Рейтинг | Город |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерли Ольга | 4156820 | 2162 | Орск |
| 2 | Сухарева Ольга | 4135016 | 2112 | Оренбург |
| 3 | Семенова Алена | 24168491 | 2047 | Новотроицк |
| 4 | Сухарева Мария | 4173074 | 2023 | Оренбург |
| 5 | Леолько Людмила | 24179060 | 1991 | Орск |
| 6 | Макеева Татьяна | 4127323 | 1970 | Оренбург |
| 7 | Мустафина Светлана | 24146900 | 1924 | Новотроицк |
| 8 | Мухамедова Алия | 24141801 | 1883 | Оренбург |
| 9 | Леолько Валерия | 24128422 | 1836 | Орск |
| 10 | Перфилова Мария | 34146978 | 1821 | Оренбург |
| 11 | Нугаманова Розалия | 34100587 | 1786 | Орск |
| 12 | Суслова Вера | 4147553 | 1786 | Дубровка |
| 13 | Бурняшева Елена | 34111554 | 1772 | Оренбург |
| 14 | Фоняк Марина | 24173754 | 1744 | Оренбург |
| 15 | Фридман Злата | 34111570 | 1577 | Орск |
| 16 | Шухман Анна | 54180058 | 1528 | Оренбург |
| 17 | Заркова Александра | 34147010 | 1520 | Орск |
| 18 | Пахомова Татьяна | 44173440 | 1410 | Орск |
| 19 | Заркова Елизавета | 44172583 | 1456 | Орск |
| 20 | Абрарова Римма | 34111481 | 1374 | Оренбург |
| 21 | Дюгаева Юлия | 44172648 | 1302 | Оренбург |
| 22 | Венчакова Анна | 44172567 | 1294 | Оренбург |
| 23 | Моногорова Василиса | 44113560 | 1276 | Оренбург |
| 24 | Евсеева Софья | 44172460 | 1219 | Оренбург |
| 25 | Петина Мария | 34189413 | 1215 | Оренбург |
Рейтинги ФИДЕ шахматистов Оренбургской области (юноши-ТОП 25)
| № | ФИО | ID FIDE | Рейтинг | Город | Год рождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин Илья | 34111244 | 2074 | Оренбург | 2002 |
| 2 | Овсянюк Дмитрий | 34110728 | 2062 | Гай | 2001 |
| 3 | Петренко Кирилл | 24176125 | 2003 | Оренбург | 2001 |
| 4 | Чичиленко Данил | 34189839 | 1931 | Орск | 2002 |
| 5 | Кумаргалиев Марсель | 34111023 | 1844 | Орск | 2003 |
| 6 | Перфилова Мария | 34146978 | 1821 | Оренбург | 2000 |
| 7 | Бозриков Матвей | 34147095 | 1783 | Оренбург | 2003 |
| 8 | Бурняшева Елена | 34111553 | 1772 | Оренбург | 2003 |
| 9 | Машков Леонид | 24176796 | 1754 | Орск | 2000 |
| 10 | Москалев Артем | 54107172 | 1750 | Оренбург | 2001 |
| 11 | Фоняк Марина | 24173754 | 1744 | Оренбург | 2002 |
| 12 | Бойко Игорь | 34147087 | 1721 | Оренбург | 2003 |
| 13 | Амиров Рафаэль | 34189162 | 1719 | Орск | 2003 |
| 14 | Дроздецких Виктор | 54144590 | 1646 | Орск | 2001 |
| 15 | Масяев Марсель | 44172222 | 1613 | Оренбург | 2003 |
| 16 | Фридман Злата | 34111570 | 1577 | Орск | 2002 |
| 17 | Волков Илья | 44159005 | 1574 | Орск | 2008 |
| 18 | Бражников Дмитрий | 34189006 | 1572 | Орск | 2004 |
| 19 | Желанов Семен | 44172001 | 1570 | Оренбург | 2007 |
| 20 | Шухман Анна | 54180058 | 1528 | Оренбург | 2009 |
| 21 | Заркова Александра | 34147010 | 1520 | Орск | 2000 |
| 22 | Сизов Арсений | 44172362 | 1480 | Оренбург | 2004 |
| 23 | Демехин Максим | 34189634 | 1476 | Оренбург | 2006 |
| 24 | Ващенков Николай | 34207058 | 1467 | 2005 | |
| 25 | Шушкареев Арман | 44172354 | 1466 | Гай | 2002 |
Рейтинги ICCF шахматистов Оренбургской области
| ФИО | Титулы | Рейтинг ICCF | Достижения |
|---|---|---|---|
| Бейлин Сергей | 2015-IM | 2394 (-6) | 2011-DE5th Webserver Anniversary prel. 42 - 1 место 2011 - Russia - Sweden Board 46 - 1 место 2012-Webserver Anniversary semifinal 05 - 1 место 2013-Russia-USA 2013 Board 60 - 1 место 2013-WS/MN/097 - 8 место |
| Сухарева Ольга | 2003-LIM 2006-LGM 2014-IM | 2372 | 1998-7.Ladies World Championship section3 - 1 место 2002 - 7. Ladies World Championship Final - 1 место 2003-Ladies Olympiad 6 Final Board 2 - 8 место 2006 - Olga Rubtsova Memorial - 2 место 2007-Ladies Olympiad 7 Final Board 1 - 1 место 2007-8.Ladies World Championship Final - 1 место 2011-9.Ladies World Championship Final - 6 место 2011-Ladies Olympiad 9Final Board1 - 3 место |
| Лисицина Мария | 2013-LIM 2014-LGM | 2350 | 2008-Ladies World Championship 9 section 3 - 2место 2011-9. Ladies World Championship Final - 2 место |
| Муленко Александр | 2109 | 1986-ICCF Cup VI/VII group 170 - 2 место 1990-ICCF Cup 6 Semifinal 15 - 4 место 1990-ICCF Cup VIII/IX section 57 - 9 место |
|
| Варкентин Вильгельм | 2040 | 2015-WS/O/838 - 1 место | |
| Гилимшин Азамат | 2001-IM 2002-SIM | 2038 | 1999-N. Kopylov Memorial - 2 место 2000-Shumov Memorial - 2 место 2001-Botvinnik Memorial - 2 место 2002-Aleksei Mikhailov Memorial - 5 место 2002-Champions League Qualification Group 2 Board 2 - 2 место 2002-15. Olympiad section 3 Board 4 - 4 место 2003 - 10 Years Russian CCA, group A - 8 место 2006-WC15/EM04 - 5 место |
Добавления присылайте на сайт